மதிப்பீடு
Aug 27, 2026
Himanshu
Very expensive compare to local seller

JU டாப்-எம் இது ஒரு உள்ளீட்டு பூஞ்சைக்கொல்லியாகும், இது பின்வருவனவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தியோபனேட் மெத்தில் 70% WP . இது பல பயிர்களில் ஏற்படும் தூள் பூஞ்சணம், சொறி, துரு நோய்கள், வாடல் நோய்கள், கருகல் நோய்கள் மற்றும் அழுகல் நோய்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பூஞ்சை நோய்களுக்கு எதிராகத் தடுப்பு மற்றும் குணப்படுத்தும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இதன் உள்ளீட்டுச் செயல்பாடு நீண்டகாலப் பாதுகாப்பையும் மேம்பட்ட பயிர் ஆரோக்கியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
| பிராண்ட் | ஜூ |
| தயாரிப்பு பெயர் | JU டாப்-எம் |
| தொழில்நுட்பப் பெயர் | தியோபனேட் மெத்தில் 70% WP |
| உருவாக்கம் | ஈரமாக்கக்கூடிய தூள் (WP) |
| விண்ணப்பம் | இலைவழித் தெளிப்பு அல்லது மண்வழிப் பயன்பாடு |
| அளவு (தெளிப்பு) | ஏக்கருக்கு 100–200 கிராம் |
| மருந்தளவு (மண்) | ஏக்கருக்கு 200–250 கிராம் |
| பேக்கேஜிங் | பாக்கெட் |
| கிடைக்கும் தன்மை | கையிருப்பில் உள்ளது |
| பயிர் | இலக்கு நோய்கள் |
|---|---|
| பப்பாளி | ஆந்த்ராக்னோஸ், ஃபுசாரியம் வாடல் |
| ஆப்பிள் | சிரங்கு, தூள் பூஞ்சணம் |
| கோதுமை | பழுப்பு துரு, இலை வாடல் |
| தக்காளி | இலைக் கருகல், வாடல் |
| சுரைக்காய் | தூள் பூஞ்சணம், ஆந்த்ராக்னோஸ் |
| புறா பட்டாணி | வாடல், இலைப்புள்ளி |
| தேநீர் | வாடல் நோய்கள், இலைப்புள்ளிகள் |
| வெள்ளரி வகைகள் | தூள் பூஞ்சணம், அடிப்பூஞ்சை |
இப்போது பதிவு செய்து, தள்ளுபடி ஷாப்பிங்கை அனுபவிக்கவும்!
உள்நுழைய
எம்.ஆர்.பி ₹848 அனைத்து வரிகளையும் உள்ளடக்கியது
JU டாப்-எம் இது ஒரு உள்ளீட்டு பூஞ்சைக்கொல்லியாகும், இது பின்வருவனவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தியோபனேட் மெத்தில் 70% WP . இது பல பயிர்களில் ஏற்படும் தூள் பூஞ்சணம், சொறி, துரு நோய்கள், வாடல் நோய்கள், கருகல் நோய்கள் மற்றும் அழுகல் நோய்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பூஞ்சை நோய்களுக்கு எதிராகத் தடுப்பு மற்றும் குணப்படுத்தும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இதன் உள்ளீட்டுச் செயல்பாடு நீண்டகாலப் பாதுகாப்பையும் மேம்பட்ட பயிர் ஆரோக்கியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
| பிராண்ட் | ஜூ |
| தயாரிப்பு பெயர் | JU டாப்-எம் |
| தொழில்நுட்பப் பெயர் | தியோபனேட் மெத்தில் 70% WP |
| உருவாக்கம் | ஈரமாக்கக்கூடிய தூள் (WP) |
| விண்ணப்பம் | இலைவழித் தெளிப்பு அல்லது மண்வழிப் பயன்பாடு |
| அளவு (தெளிப்பு) | ஏக்கருக்கு 100–200 கிராம் |
| மருந்தளவு (மண்) | ஏக்கருக்கு 200–250 கிராம் |
| பேக்கேஜிங் | பாக்கெட் |
| கிடைக்கும் தன்மை | கையிருப்பில் உள்ளது |
| பயிர் | இலக்கு நோய்கள் |
|---|---|
| பப்பாளி | ஆந்த்ராக்னோஸ், ஃபுசாரியம் வாடல் |
| ஆப்பிள் | சிரங்கு, தூள் பூஞ்சணம் |
| கோதுமை | பழுப்பு துரு, இலை வாடல் |
| தக்காளி | இலைக் கருகல், வாடல் |
| சுரைக்காய் | தூள் பூஞ்சணம், ஆந்த்ராக்னோஸ் |
| புறா பட்டாணி | வாடல், இலைப்புள்ளி |
| தேநீர் | வாடல் நோய்கள், இலைப்புள்ளிகள் |
| வெள்ளரி வகைகள் | தூள் பூஞ்சணம், அடிப்பூஞ்சை |
மதிப்பீடு
Aug 27, 2026